產(chǎn)品詳情
詳情介紹
車載式移動(dòng)氣象站BN-CZWDS65
產(chǎn)品介紹
BN-CZWDS65車載式自動(dòng)氣象站是由北京波恩儀器公司自主研制的一款能測(cè)量多要素氣象參數(shù)專業(yè)級(jí)車載式 自動(dòng)氣象站傳感器,同時(shí)測(cè)量大氣 溫度 、大氣 濕度 、 風(fēng)速 、 風(fēng)向 、 氣壓 、 雨量 和粉塵和能見度 等多種氣象要素,而且現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù),其特點(diǎn)是集成度高,檢測(cè)精度高,響應(yīng)時(shí)間快。該款車載式自動(dòng)氣象站底部安裝了四塊高強(qiáng)力磁鐵(橡膠包裹),方便吸附在汽車頂部。自動(dòng)氣象站內(nèi)置了可充電鋰電池和藍(lán)牙數(shù)傳模塊,將氣象站檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)發(fā)送到手機(jī) APP 端,也可以通過筆記本電腦接收,車載式氣象站接收軟件顯示和存儲(chǔ)氣象站發(fā)送的數(shù)據(jù)。該款車載式自動(dòng)氣象站總重量才 1.8kg ,配有專用的儀器箱,攜帶非常輕便,使用非常簡單方便。
特點(diǎn)
l 內(nèi)部可充電鋰電池,可供連續(xù)工作5 小時(shí)以上;
l 檢測(cè)探頭內(nèi)置三軸電子羅盤和重力加速度計(jì),可以計(jì)算出與真實(shí)北方的方位夾角;
l 檢測(cè)探頭內(nèi)自帶加熱裝置,可確保在嚴(yán)寒氣候下正常工作;
l 沒有移動(dòng)部件,整個(gè)系統(tǒng)免維護(hù)
技術(shù)參數(shù)
常規(guī) 參數(shù) | 型號(hào) | BN-CZWDS65 |
信號(hào)輸出 | 藍(lán)牙 (標(biāo)配 ); GPRS(選配) | |
電源要求 | 2 節(jié) 18650充電鋰電池,可工作長達(dá)24小時(shí)(無雨量模塊時(shí)) / MICRO USB接口 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)芯片(每分鐘存儲(chǔ)一條數(shù)據(jù),可存儲(chǔ) 365天數(shù)據(jù)) | |
外型尺寸 | 190*174*335mm | |
氣象 參數(shù) | 真實(shí) /相對(duì)風(fēng)速 | 檢測(cè)器檢測(cè)到的風(fēng)速,測(cè)量范圍為 0 - 60m/s |
真實(shí) /相對(duì)風(fēng)向 | 檢測(cè)器檢測(cè)到的風(fēng)向, 0 - 359 ° (無死角) | |
大氣溫度 | 能隙式測(cè)溫元件,測(cè)量范圍為 -40℃ - +80℃ , 分辨率可達(dá) 0.1℃ | |
大氣濕度 | 電容聚合體測(cè)濕器件,測(cè)量范圍為 0- 100,分辨率可達(dá) 0.1 | |
大氣壓力 | 電容式 MEMS傳感器,測(cè)量范圍為 150 - 1020hPa,分辨率可達(dá) 0.1hPa | |
雨 量 | 采用 24G 雷達(dá) 模塊,測(cè)量范圍為 0-200mm/h,區(qū)分雨和雪的狀態(tài),分辨率可達(dá) 0.01mm | |
PM2.5/10 * | 0-1000 μ g/m 3 | |
能見度 * | 20-10000 米 | |
位置 參數(shù) (選配) | 緯度 /經(jīng)度 * | GPS / 北斗定位坐標(biāo) |
天線高度 * | 平均海平面高度 (Height above mean sea level) | |
地理高度 * | 大地水準(zhǔn)面( Geoid Separation) | |
水平精度 * | 水平經(jīng)度因子( 0.5~99.9) , 越小經(jīng)度越高 | |
移動(dòng)速度 * | 航速,單位節(jié)或米 /小時(shí) | |
移動(dòng)航向角 * | 檢測(cè)器北方與真實(shí)地北方的夾角,順時(shí)針方向計(jì)算,最大 359.9 度 . |
現(xiàn)場(chǎng)照片: